Tipe | Harga OTR |
NEW VIOS E CVT | 327.550.000 |
NEW VIOS G M/T | 333.350.000 |
NEW VIOS G CVT | 349.450.000 |
Tipe | Harga OTR |
New Corolla Altis 1.8 G CVT | 492.150.000 |
New Corolla Altis 1.8 V CVT | 513.700.000 |
New Corolla Altis 1.8 Hybrid | 511.200.000 |
Tipe | Harga OTR |
All New Camry 2.5 G | 648.600.000 |
All New Camry 2.5 V | 682.000.000 |
All New Camry 2.5 HV | 849.450.000 |
Tipe | Harga OTR |
New Agya 1.0 G M/T | 146.250.000 |
New Agya 1.2 G M/T | 150.450.000 |
New Agya 1.2 G M/T TRD | 154.750.000 |
New Agya 1.2 G A/T | 164.150.000 |
New Agya 1.2 G A/T TRD | 171.750.000 |
Tipe | Harga OTR |
New Yaris 1.5 G M/T 3AB | 267.100.000 |
New Yaris 1.5 G M/T 7AB | 272.100.000 |
New Yaris 1.5 G CVT 3AB | 277.900.000 |
New Yaris 1.5 G CVT 7AB | 282.900.000 |
New Yaris 1.5 S M/T TRD 3AB | 288.500.000 |
New Yaris 1.5 S M/T TRD 7AB | 293.500.000 |
New Yaris 1.5 S CVT TRD 3AB | 300.100.000 |
New Yaris 1.5 S CVT TRD 7AB | 305.100.000 |
Tipe | Harga OTR |
New Calya 1.2 E STD M/T | 145.900.000 |
New Calya 1.2 E M/T | 148.800.000 |
New Calya 1.2 G M/T | 155.000.000 |
New Calya 1.2 G A/T | 167.000.000 |
Tipe | Harga OTR |
New Avanza 1.3 E Standar M/T | 200.650.000 |
New Avanza 1.3 E Standar A/T | 211.850.000 |
New Avanza 1.3 E M/T | 203.150.000 |
New Avanza 1.3 E A/T | 214.350.000 |
New Avanza 1.3 G M/T | 221.000.000 |
New Avanza 1.3 G A/T | 231.700.000 |
New Avanza 1.5 G M/T | 233.300.000 |
New Veloz 1.3 M/T | 227.700.000 |
New Veloz 1.3 A/T | 239.500.000 |
New Veloz 1.5 M/T | 239.700.000 |
New Veloz 1.5 A/T | 251.500.000 |
Tipe | Harga OTR |
New Sienta 1.5 G M/T | 264.200.000 |
New Sienta 1.5 G CVT | 282.200.000 |
New Sienta 1.5 V M/T | 279.200.000 |
New Sienta 1.5 V CVT | 297.200.000 |
New Sienta 1.5 Q CVT | 318.000.000 |
Tipe | Harga OTR |
New Rush 1.5 G M/T | 259.900.000 |
New Rush 1.5 G A/T | 269.900.000 |
New Rush 1.5 S M/T TRD | 271.300.000 |
New Rush 1.5 S A/T TRD | 281.300.000 |
Tipe | Harga OTR |
New Voxy 2.0 A/T | 507.500.000 |
Tipe | Harga OTR |
C-HR 1.8 A/T Single Tone | 517.800.000 |
C-HR 1.8 A/T Dual Tone | 519.300.000 |
C-HR 1.8 HV A/T Single Tone | 560.300.000 |
C-HR 1.8 HV A/T Dual Tone | 561.800.000 |
Tipe | Harga OTR |
Fortuner 4×2 2.4 G M/T Diesel | 510.200.000 |
Fortuner 4×2 2.4 G A/T Diesel | 527.900.000 |
Fortuner 4×2 2.4 VRZ A/T Diesel | 558.700.000 |
Fortuner 4×2 2.7 SRZ A/T Bensin | 582.700.000 |
Fortuner 4×4 2.4 G A/T Diesel | 635.900.000 |
Fortuner 4×4 2.4 VRZ A/T Diesel | 709.800.000 |
Fortuner 4×2 2.4 VRZ A/T Diesel TRD | 573.300.000 |
Fortuner 4×2 2.7 SRZ A/T Bensin TRD | 597.300.000 |
Tipe | Harga OTR |
Kijang Innova 2.0 G M/T | 339.900.000 |
Kijang Innova 2.0 G M/T LUX | 346.100.000 |
Kijang Innova 2.0 G A/T | 359.800.000 |
Kijang Innova 2.0 G A/T LUX | 366.000.000 |
Kijang Innova 2.0 V M/T | 388.600.000 |
Kijang Innova 2.0 V M/T LUX | 394.800.000 |
Kijang Innova 2.0 V A/T | 408.100.000 |
Kijang Innova 2.0 V A/T LUX | 414.300.000 |
Kijang Innova 2.0 M/T Venturer | 437.850.000 |
Kijang Innova 2.0 A/T Venturer | 457.850.000 |
Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel | 371.000.000 |
Kijang Innova 2.4 G A/T Diesel | 392.200.000 |
Kijang Innova 2.4 V M/T Diesel | 423.500.000 |
Kijang Innova 2.4 V A/T Diesel | 443.200.000 |
Kijang Innova 2.4 M/T Diesel Venturer | 476.650.000 |
Kijang Innova 2.4 A/T Diesel Venturer | 498.050.000 |
Tipe | Harga OTR |
Vellfire 2.5 G A/T | 1.217.900.000 |
Alphard 2.5 X A/T | 1.062.600.000 |
Alphard 2.5 G A/T | 1.217.000.000 |
Alphard 3.5 Q A/T | 1.969.500.000 |
Tipe | Harga OTR |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2.213.650.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.551.350.000 |
Tipe | Harga OTR |
TOYOTA 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 837.500.000 |
TOYOTA 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 837.500.000 |
Tipe | Harga OTR |
GR Supra 3.0L AT | 2.186.500.000 |
Harga OTR (On The Road) di dalam Pricelist Toyota / Harga Mobil Toyota 2021 wilayah Serang/Balaraja dan sekitarnya per 1 Februari 2021
– Harga di dalam sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
– Harga diatas adalah harga OTR dengan patokan BBN 2021 untuk kepemilikan Mobil Pertama
– Harga diatas adalah Harga untuk NIK 2021
– Gratis Biaya Jasa Service 4 Tahun / 50.000 km
– Garansi Mesin 3 tahun / 100.000 km
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi Hara Mobil Toyota Serang lebih lanjut mohon menghubungi kami.
Info Promo Kredit Toyota: Klik Disini