Tipe | Harga OTR |
---|---|
NEW VIOS G CVT | 363.200.000 |
NEW VIOS G CVT TSS | 376.400.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 538.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 Hybrid | 593.300.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
CAMRY 2.5 V A/T | 799.300.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 937.400.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
AGYA 1.2 E M/T | 167.900.000 |
AGYA 1.2 G M/T | 175.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | 191.400.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR Sport | 237.500.000 |
AGYA 1.2 G CVT GR Sport | 253.500.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
YARIS G CVT 3AB (Spot Order*) | 297.350.000 |
YARIS S M/T GR Sport 3AB (Two Tone) | 330.100.000 |
YARIS S CVT GR Sport 3AB | 338.200.000 |
YARIS S CVT GR Sport 7AB | 345.000.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
Calya 1.2 E STD M/T | 164.700.000 |
Calya 1.2 E M/T | 167.600.000 |
Calya 1.2 G A/T | 173.200.000 |
Calya 1.2 G M/T | 187.400.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T (Spot Order*) | 235.100.000 |
AVANZA 1.3 E CVT (Spot Order*) | 249.800.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 257.800.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 272.500.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 298.500.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
VELOZ 1.5 M/T | 288.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT | 304.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | 313.300.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 335.300.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
1.0T G M/T ONE TONE | 254.500.000 |
1.0T G M/T TWO TONE (Spot Order*) | 257.100.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | 269.500.000 |
1.0T G CVT TWO TONE | 272.100.000 |
1.0T GR CVT ONE TONE | 283.400.000 |
1.0T GR CVT TWO TONE | 286.000.000 |
1.0T GR CVT TSS ONE TONE | 305.100.000 |
1.0T GR CVT TSS TWO TONE | 307.700.000 |
1.2 G M/T ONE TONE (Spot Order*) | 235.000.000 |
1.2 G CVT ONE TONE | 249.900.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | 282.700.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | 293.500.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T GR Sport | 295.400.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T GR Sport | 306.100.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
Yaris Cross 1.5 G M/T | 351.000.000 |
Yaris Cross 1.5 G CVT | 364.000.000 |
Yaris Cross 1.5 S CVT TSS | 407.000.000 |
Yaris Cross 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | 410.200.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR CVT TSS | 417.000.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | 420.000.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS | 440.600.000 |
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | 443.100.000 |
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS Two Tone | 444.600.000 |
Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS Two Tone (Premium Color) | 445.600.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS | 449.950.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | 452.450.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS Two Tone | 453.950.000 |
Yaris Cross 1.5 S GR HV CVT TSS Two Tone (Premium Color) | 454.950.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
VOXY 2.0 CVT | 599.000.000 |
VOXY 2.0 CVT (Premium Color) | 602.000.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
New Corolla Cross 1.8 AT HEV | 540.900.000 |
New Corolla Cross 1.8 AT HEV GR | 608.400.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL (Spot Order*) | 560.200.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL (Spot Order*) | 577.800.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 A/T GR Sport (Spot Order*) | 600.450.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.8 A/T DSL GR Sport | 636.450.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.8 A/T DSL GR Sport | 726.850.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.8 VRZ A/T DSL | 617.700.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
RAV4 GR PHEV | 1.150.000.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
ALL NEW INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | 425.600.000 |
ALL NEW INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | 473.600.000 |
ALL NEW INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT | 468.600.000 |
ALL NEW INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT Modellista | 545.600.000 |
ALL NEW INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS Modellista | 621.600.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 1.356.100.000 |
NEW ALPHARD 2.5 X A/T (Premium Color) | 1.359.600.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 1.578.500.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.582.300.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HEV | 1.657.000.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HEV (Premium Color) | 1.660.500.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T DIESEL | 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T DIESEL | 2.544.300.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
All New GR 86 2.4L M/T | 984.100.000 |
All New GR 86 2.4L A/T | 1.000.500.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
3.0L A/T | 2.188.400.000 |
Tipe | Harga OTR |
---|---|
All New BZ4X BEV | 1.190.000.000 |
Harga OTR (On The Road) di dalam Pricelist Toyota / Harga Mobil Toyota wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
– Harga di dalam sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
– Harga diatas adalah harga OTR dengan patokan BBN 2023 untuk kepemilikan Mobil Pertama
– Harga diatas adalah Harga untuk NIK 2023
– Gratis Biaya Jasa Service 4 Tahun / 50.000 km
– Garansi Mesin 3 tahun / 100.000 km
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi Harga Mobil Toyota Jakarta lebih lanjut mohon menghubungi kami.
Info Promo Kredit Toyota: Klik Disini