Price List Jadetabek
Update Harga Mobil Toyota Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya Per 1 September 2022
New Toyota Vios

Tipe | Harga OTR |
---|---|
NEW VIOS E M/T | 293.700.000 |
NEW VIOS G M/T | 311.500.000 |
NEW VIOS G CVT | 325.700.000 |
New Corolla Altis
Tipe | Harga OTR |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 493.600.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 Hybrid | 545.000.000 |
All New Camry

Tipe | Harga OTR |
---|---|
CAMRY 2.5 V A/T | 711.200.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 844.100.000 |
New Toyota Agya
Tipe | Harga OTR |
---|---|
AGYA 1.2 G M/T | 158.500.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR Sport | 164.350.000 |
AGYA 1.2 G A/T | 172.000.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR Sport | 180.150.000 |
New Toyota Yaris
Tipe | Harga OTR |
---|---|
YARIS G CVT 3AB (Spot Order*) | 295.800.000 |
YARIS S M/T GR Sport 3AB | 308.100.000 |
YARIS S CVT GR Sport 3AB | 320.300.000 |
YARIS S CVT GR Sport 7AB | 325.700.000 |
Toyota Calya
Tipe | Harga OTR |
---|---|
Calya 1.2 E STD M/T | 158.600.000 |
Calya 1.2 E M/T | 161.500.000 |
Calya 1.2 G A/T | 167.000.000 |
Calya 1.2 G M/T | 181.100.000 |
All New Avanza
Tipe | Harga OTR |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T (Spot Order*) | 233.100.000 |
AVANZA 1.3 E A/T (Spot Order*) | 247.800.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 255.100.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 269.800.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 295.800.000 |
All New Veloz
Tipe | Harga OTR |
---|---|
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 286.000.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 287.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 309.100.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 310.600.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 331.100.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 332.600.000 |
Toyota Sienta
Tipe | Harga OTR |
---|---|
SIENTA 1.5 V CVT (Spot Order*) | 322.100.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (Spot Order*) | 343.700.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (Welcab) (Spot Order*) | 416.600.000 |
All New Toyota Raize
Tipe | Harga OTR |
---|---|
1.0T G M/T ONE TONE | 251.900.000 |
1.0T G M/T TWO TONE (Spot Order*) | 254.500.000 |
1.0T G CVT ONE TONE | 266.900.000 |
1.0T G CVT TWO TONE | 269.500.000 |
1.0T GR CVT ONE TONE | 280.800.000 |
1.0T GR CVT TWO TONE | 283.400.000 |
1.0T GR CVT TSS ONE TONE | 302.500.000 |
1.0T GR CVT TSS TWO TONE | 305.100.000 |
1.2 G M/T ONE TONE (Spot Order*) | 232.400.000 |
1.2 G CVT ONE TONE | 247.300.000 |
New Toyota Rush

Tipe | Harga OTR |
---|---|
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | 278.800.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | 289.600.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T GR Sport | 291.500.000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T GR Sport | 302.200.000 |
Toyota Voxy
Tipe | Harga OTR |
---|---|
VOXY 2.0 A/T | 574.600.000 |
Toyota C-HR

Tipe | Harga OTR |
---|---|
C-HR 1.8 HV A/T Single Tone | 583.000.000 |
C-HR 1.8 HV A/T Dual Tone | 584.500.000 |
Toyota Corolla Cross
Tipe | Harga OTR |
---|---|
New Corolla Cross 1.8 AT Hybrid | 535.300.000 |
New Toyota Fortuner
Tipe | Harga OTR |
---|---|
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL (Spot Order*) | 545.300.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL (Spot Order*) | 563.000.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 A/T GR Sport (Spot Order*) | 586.350.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.8 A/T DSL GR Sport | 621.650.000 |
NEW FORTUNER 4x4 2.8 A/T DSL GR Sport | 712.050.000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.8 VRZ A/T DSL | 602.900.000 |
4x4 2.8 GR Sport A/T (TWO TONE) (Spot Order*) | 717.050.000 |
4x4 2.8 GR Sport A/T LUX (Spot Order*) | 715.843.000 |
Toyota Kijang Innova
Tipe | Harga OTR |
---|---|
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 369.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 389.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T (Spot Order*) | 422.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 442.700.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 A/T VENTURER (Spot Order*) | 494.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 397.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 418.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL (Spot Order*) | 452.500.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 471.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 A/T DIESEL VENTURER | 527.200.000 |
Toyota Alphard
Tipe | Harga OTR |
---|---|
NEW VELLFIRE 2.5 G A/T (Spot Order*) | 1.343.700.000 |
NEW ALPHARD 2.5 X A/T (Spot Order*) | 1.173.300.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 1.328.900.000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T (Spot Order*) | 1.605.600.000 |
Toyota Land Cruiser
Tipe | Harga OTR |
---|---|
LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T DIESEL | 2.389.500.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T DIESEL | 2.440.400.000 |
Toyota 86

Tipe | Harga OTR |
---|---|
All New GR 86 | 922.000.000 |
GR Toyota Supra
Tipe | Harga OTR |
---|---|
3.0L A/T | 2.051.000.000 |
Harga OTR (On The Road) di dalam Pricelist Toyota / Harga Mobil Toyota wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
– Harga di dalam sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
– Harga diatas adalah harga OTR dengan patokan BBN 2022 untuk kepemilikan Mobil Pertama
– Harga diatas adalah Harga untuk NIK 2022
– Gratis Biaya Jasa Service 4 Tahun / 50.000 km
– Garansi Mesin 3 tahun / 100.000 km
* Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi Harga Mobil Toyota Jakarta lebih lanjut mohon menghubungi kami.
Info Promo Kredit Toyota: Klik Disini